| 首页 | 船舶设计 | 工程服务 | 关于我们 | 联系我们 |
![]() |
| 船舶设计 | 》》趸船及水上建筑 》》81M趸船 》》 | |
| 货船及集装箱船 | 本趸船用于风景区或城市中的旅游接待、码头泊位;也可用于水上宾馆或水上餐厅,本趸船满足CCS船级社内河相关规范和规则。 | |
| 油船及化学品船 | ||
| 滚装及客滚船 | 总长 Length o.a.: ----------- 81.00M 型深 Depth to md: ----------- 3.00 M 排水 Displacement: ---------- 1425 T 休闲面积 Outdoor areas.: ---- ~300 M2 |
型宽 B moulded: ------------- 16.20M 吃水 Draft: ------------------- 1.18 M 房间面积 Room areas: ------ 1536 M2 电力供应 E Power: ----------- 2X25 Kw |
| 客船及交通船 | ||
| 拖轮及工作船 | ||
| 工程及特种船 | ||
| 趸船及水上建筑 | ![]() |
|
地址:湖北宜昌市东山大道20号馨岛国际B座17楼2174室 |
| 版权所有 © 宜昌海倬船舶工程设计有限公司 |